GripFactory Kaymaz Standart Bant
GripFactory Kaymaz Standart Bant, basamakların, ara platformların veya diğer basamakların kaymaz bir tabaka ile sağlanmasına yönelik çözümdür. GripFactory Kaymaz Standart Bant da sinyal olarak kullanılabilir. GripFactory Kaymaz Standart Bant, 18 metrelik rulolar üzerinde 25, 50 veya 100 mm standart genişliklerde mevcuttur. GripFactory Kaymaz standart Bant stoktan temin edilebilir ve çeşitli renklerde (siyah, sarı, kırmızı, mavi, yeşil, şeffaf ve gri) mevcuttur.
Nasıl çalışır?
GripFactory Kaymaz Standart Bant kendiniz uygulamak çok kolaydır. Özel yüzey yapısı nedeniyle, bu kaymaz bant son derece yüksek bir kaymaz değere sahiptir, ancak yine de tutulması çok temizdir.
Faydalar
GripFactory Kaymaz Standart Bant ile kayma yüzeylerine karşı uzun vadeli bir çözümden emin olabilirsiniz.
- Hijyenik
- Kolay uygulanır
- Kaldırılabilir
- Sürdürülebilir
- Kendiniz boyutuna göre kesin
- Açma tehlikesi yok
İçin uygun
- Merdivenler
- Ara platformlar
Teknik veriler
- Dayanıklılık: GripFactory Kaymaz Standart Bant, uzun ömürlü çok güçlü bir bant oluşturan sert bir ‘ elmas alüminyum oksit ‘ ile emprenye edilir.
- Yapışma: GripFactory Kaymaz Standart Bant, yapışkan kenarın kalıcı basınç hassasiyetini iyi tutan özel (ağır) bir kaplama ile işlenir.
- Direnç: GripFactory Kaymaz Standart Bant solventlere ve diğer agresif ürünlere karşı dayanıklıdır.
- Sıcaklık: GripFactory Kaymaz Standart Bant, aşırı sıcaklıklara dayanacak şekilde tasarlanmıştır (- 40 °C ve + 80 °C’ye kadar test edilmiştir).
Konu | Sonuç | Test yöntemi |
---|---|---|
Arka Taşıyıcı | 0,1 mm kalınlığında folyo | Kaliper yöntemi |
Uygulanan toplam kalınlık | 0,7 mm | Kaliper yöntemi |
Yapıştırıcı türü | Solvent akrilik | n/a |
Mineral türü | Alüminyum oksit | n/a |
Çeliğe yapışma (g / 25,4 mm2) | 1500 | PSTC-4 |
Çekme dayanımı (kg / 25,4 mm2) | 6 | PSTC-31 |
Yırtılma Direnci (g) | 5600 +/- 200 | PSTC-39 |
Soyma yapışması (n / 25 mm) | 23,5 | 180 derece FİNAT FTMI |
Çekme dayanımı (n / 25 mm) | 68,0 | Lloyd, 500 N şarj hücresi |
Kopma uzaması | 25% | PSTC-31 |
Sıcaklık aralığı (C) | -40 ila + 80 derece | aşağıya bakınız |
Maksimum üretim rulosu boyutu | 1168 mm x 100 m | n/a |
Suya dayanıklı (ay) | 10 | PSTC-35 |
Kimyasallara dayanıklı (aylar) | 8 | PSTC-35 |
Motor yağına dayanıklıdır | Mükemmel | PSTC-35 |
Ömür boyu (ay) | 12 ila 24 | PSTC-9 |
Renk
Renk | RAL Referansı |
---|---|
Siyah | 9004 |
Mavi | 5000 |
Kahverengi | 8002 |
Yeşil | 6010 |
Sarımsı | 1023 |
Kırmızı | 3020 |
Portakal | 2004 |
Floresan Sarı | 1016 |
Beyaz | 9003 |
Bej | 1000 |
Gri | 7004 |
Kırmızı/Beyaz | 3000 / 9016 |
Siyah / Sarı | 1023 / 9017 |
LRV Test Sonuçları
Renk | LRV (ortalama) | Aralık |
---|---|---|
Siyah | 3,8 | 0,16 |
Mavi | 7,7 | 0,41 |
Kahverengi | 6,5 | 0,49 |
Yeşil | 7,5 | 0,29 |
Sarımsı | 48,4 | 0,59 |
Kırmızı | 13,3 | 1,71 |
Portakal | 30,1 | 0,82 |
Floresan Sarı | 103,6 | 0,71 |
Beyaz | 87,7 | 0,29 |
Gri | 30,3 | 0,48 |
Sürtünme katsayısı ve çeşitli yüzeylerin karşılaştırılması
Yüzey tipi | Kuru yüzey | Islak yüzey |
---|---|---|
Kaymaz bant-kaba | 1,33 | 1,21 |
Kaymaz bant-Standart | 1,29 | 1,09 |
Kaymaz bant-İnce | 1,37 | 1,17 |
Nervürlü kauçuk | 0,89 | 0,76 |
Standart kaymaz boya | 0,69 | 0,50 |
Boyalı çelik | 0,77 | 0,69 |
Yapı vinil | 0,80 | 0,64 |
Nervürlü vinil | 0,85 | 0,72 |
Sürtünme katsayısı
Test | Kuru yüzey | Islak yüzey | Test Standardı |
---|---|---|---|
Sarkaç | 102 TRL | 71 TRL | BS EN 13036-4L |
DIN51130 | R13 | 97910801.001 | |
DIN51097 | 30 derece C’de gradyan | 97910801.004 | |
NFSI | Yüksek çekiş | 15-07-2019’a kadar |
Yukarıdaki testler test standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Testler tanınmış bağımsız sürtünme kontrol laboratuvarlarında yapıldı. Sarkaç statik test için dinamik bir testtir. Ayrıca ASTM C 1028-96 sonuçlarımız var.
Aşağıda PDF formatında GripFactory Kaymaz Standart Bant hakkında önemli bilgiler bulacaksınız.