Beschrijving
GripFactory Antislip Tape Standaard Groen (50 mm x 18,3 m) is een ideale oplossing om vloeren en trappen tijdelijk van een antislipoplossing te voorzien. Tevens kan GripFactory Antislip Tape Standaard Groen als signalering worden gebruikt. GripFactory Antislip Tape Standaard Groen is uit voorraad leverbaar.
Hoe werkt het?
GripFactory Antislip Standaard Tape is zeer eenvoudig zelf aan te brengen. Door de speciale oppervlaktestructuur heeft deze antisliptape een extreem hoge antislipwaarde maar is toch heel goed schoon te houden.
Voordelen
Met GripFactory Antislip Standaard Tape bent u verzekerd van een langdurige oplossing tegen glijpartijen.
- Hygiënisch
- Eenvoudig aan te brengen
- Verwijderbaar
- Duurzaam
- Zelf op maat te knippen
- Geen struikelgevaar
Geschikt voor
- Trappen
- Tussenbordessen
Technische gegevens
- Duurzaamheid: GripFactory Antislip Standaard Tape is geïmpregneerd met een harde ‘diamantaluminium oxide’, waardoor een zeer sterke tape met een lange levensduur ontstaat.
- Hechting: GripFactory Antislip Standaard Tape is behandeld met een speciale (zware) coating, die de permanente drukgevoeligheid van de plakrand goed houdt. Door deze unieke behandeling van de plakrand, is de tape uitstekend geschikt om ook onder water te gebruiken.
- Bestendigheid: GripFactory Antislip Standaard Tape is bestand tegen oplosmiddelen en andere agressieve producten.
- Temperatuur: GripFactory Antislip Standaard Tape is zo gemaakt dat het bestand is tegen extreme temperaturen (getest tot -40°C en + 80°C).
Onderwerp | Resultaat | Testmethode |
---|---|---|
Back Carrier | 0,1 mm dikke folie | Calliper methode |
Totale aangebrachte dikte | 0,7 mm | Calliper methode |
Lijmsoort | Oplosmiddel acryl | n.v.t. |
Mineraaltype | Aluminium oxide | n.v.t. |
Adhesie op staal (g / 25,4 mm2) | 1500 | PSTC-4 |
Treksterkte (kg / 25,4 mm2) | 6 | PSTC-31 |
Scheurweerstand (g) | 5600 +/- 200 | PSTC-39 |
Peladhesie (n/25 mm) | 23,5 | 180 graden FINAT FTMI |
Treksterkte (n / 25 mm) | 68,0 | Lloyd, 500 N laad cel |
Rek bij breuk | 25% | PSTC-31 |
Temperatuurbereik (C) | -40 tot + 80 graden | zie hieronder |
Maximale grootte van productierol | 1168 mm x 100 m | n.v.t. |
Bestand tegen water (maanden) | 10 | PSTC-35 |
Bestand tegen chemicaliën (maanden) | 8 | PSTC-35 |
Bestand tegen motorolie | Uitstekend | PSTC-35 |
Levensduur (maanden) | 12 tot 24 | PSTC-9 |
Kleuren
Kleur | RAL-referentie |
---|---|
Zwart | 9004 |
Blauw | 5000 |
Bruin | 8002 |
Groen | 6010 |
Geel | 1023 |
Rood | 3020 |
Oranje | 2004 |
Fluoriserend geel | 1016 |
Wit | 9003 |
Beige | 1000 |
Grijs | 7004 |
Rood / Wit | 3000 / 9016 |
Zwart / Geel | 1023 / 9017 |
LRV Test Resultaten
Kleur | LRV (gemid.) | Bereik |
---|---|---|
Zwart | 3,8 | 0,16 |
Blauw | 7,7 | 0,41 |
Bruin | 6,5 | 0,49 |
Groen | 7,5 | 0,29 |
Geel | 48,4 | 0,59 |
Rood | 13,3 | 1,71 |
Oranje | 30,1 | 0,82 |
Fluoriserend geel | 103,6 | 0,71 |
Wit | 87,7 | 0,29 |
Grijs | 30,3 | 0,48 |
Wrijvingscoëfficiënt en vergelijking van diverse ondergronden
Type ondergrond | Droge ondergrond | Natte ondergrond |
---|---|---|
Antisliptape – Grof | 1,33 | 1,21 |
Antisliptape – Standaard | 1,29 | 1,09 |
Antisliptape – Fijn | 1,37 | 1,17 |
Geribbeld rubber | 0,89 | 0,76 |
Standaard antislipverf | 0,69 | 0,50 |
Geverfd staal | 0,77 | 0,69 |
Structuur vinyl | 0,80 | 0,64 |
Geribbeld vinyl | 0,85 | 0,72 |
Wrijvingscoëfficiënt
Test | Droge ondergrond | Natte ondergrond | Test standaard |
---|---|---|---|
Pendulum | 102 TRL | 71 TRL | BS EN 13036-4L |
DIN51130 | R13 | 97910801.001 | |
DIN51097 | Helling bij 30 graden C | 97910801.004 | |
NFSI | Hoge tractie | Tot 15-07-2019 |
De bovenstaande tests werden uitgevoerd in overeenstemming met teststandaarden. De tests werden uitgevoerd bij erkende onafhankelijke wrijvingscontrolelaboratoria. Pendulum is een dynamische test, voor statische testen hebben we ook resultaten ASTM C 1028-96.