GripFactory neslystanti juosta “Standart”
GripFactory neslystanti juosta “Standart“ – tai sprendimas laiptams, tarpinėms platformoms ar kitiems paviršiams padengti neslidžiu sluoksniu. GripFactory neslystanti juosta “Standart“ taip pat gali būti naudojama kaip įspėjamoji juosta. GripFactory neslystanti juosta “Standart“ yra standartinio pločio 25, 50 arba 100 mm, rulonuose po 18 metrų. GripFactory neslystanti juosta “Standart“ yra sandėlyje ir yra įvairių spalvų (juoda, geltona, raudona, mėlyna, žalia, skaidri ir pilka).
Kaip tai veikia?
GripFactory neslystančia juostą “Standart” yra labai lengva prisiklijuoti patiems. Dėl ypatingos paviršiaus struktūros ši neslystanti juosta pasižymi itin aukšta neslidumo verte, lengvai prižiūrima.
Privalumai
Naudodami GripFactory neslystančia juostą “Standart”, būsite tikri dėl ilgalaikio sprendimo nuo slystančių paviršių.
- Higieniškas
- Lengva priklijuoti
- Nuimamas
- Tvarus
- Sukarpykite pagal dydį patys
- Nėra užkliuvimo pavojaus
Tinka
- Laiptai
- Tarpinės platformos
Techninis duomenų lapas
- Patvarumas: GripFactory neslystanti juosta “Standart” yra impregnuota kietu „deimantiniu aliuminio oksidu“, kuris sukuria labai tvirtą juostą ir ilgą tarnavimo laiką.
- Sukibimas: GripFactory neslystanti juosta “Standart” yra padengta specialia (sunkia) danga, kuri išlaiko gerą nuolatinį lipnios briaunos jautrumą slėgiui.
- Atsparumas: GripFactory neslystanti juosta “Standart” yra atspari tirpikliams ir kitiems agresyviems produktams.
- Temperatūra: GripFactory neslystanti juosta “Standart” yra sukurta taip, kad atlaikytų ekstremalias temperatūras (išbandyta iki -40 °C ir + 80 °C).
Tema | Rezultatas | Bandymo metodas |
---|---|---|
Apatinė dalis | 0,1 mm storio folija | Bendras taikomas storis |
Bendras taikomas storis | 0,7 mm | Bendras taikomas storis |
Klijų tipas | Tirpiklis akrilas | netaikoma |
Mineralinis tipas | Aliuminio oksidas | netaikoma |
Sukibimas su plienu (g/25,4 mm2) | 1500 | PSTC-4 |
Tempiamasis stipris (kg/25,4 mm2) | 6 | PSTC-31 |
Atsparumas plyšimui (g) | 5600 +/- 200 | PSTC-39 |
Nuplėšiamas sukibimas (n/25 mm) | 23,5 | 180 laipsnių FINAT FTMI |
Tempiamasis stipris (n/25 mm) | 68,0 | Lloyd, 500 N apkrovos elementas |
Pailgėjimas lūžio metu | 25% | PSTC-31 |
Temperatūros diapazonas | Nuo -40 iki + 80 laipsnių | žiūrėti žemiau |
Maksimalus gaminamo ritinio dydis | 1168 mm x 100 m | netaikoma |
Atsparus vandeniui (mėn.) | 10 | PSTC-35 |
Atsparus chemikalams (mėn.) | 8 | PSTC-35 |
Atsparus variklio alyvai | Puikus | PSTC-35 |
Laikymas (mėnesiais) | Nuo 12 iki 24 | PSTC-9 |
Spalvos
Spalva | RAL nuoroda |
---|---|
Juoda | 9004 |
Mėlyna | 5000 |
Ruda | 8002 |
Žalia | 6010 |
Geltona | 1023 |
Raudona | 3020 |
Oranžinė | 2004 |
Fluorescencinė geltona | 1016 |
Balta | 9003 |
Smėlinė | 1000 |
Pilka | 7004 |
Raudona/Balta | 3000 / 9016 |
Juoda/Geltona | 1023 / 9017 |
LRV testo rezultatai
Spalva | LRV (vidurkis) | Diapazonas |
---|---|---|
Juoda | 3,8 | 0,16 |
Mėlyna | 7,7 | 0,41 |
Ruda | 6,5 | 0,49 |
Žalia | 7,5 | 0,29 |
Geltona | 48,4 | 0,59 |
Raudona | 13,3 | 1,71 |
Oranžinė | 30,1 | 0,82 |
Fluorescencinė geltona | 103,6 | 0,71 |
Balta | 87,7 | 0,29 |
Pilka | 30,3 | 0,48 |
Įvairių paviršių trinties koeficientas ir palyginimas
Paviršiaus tipas | Sausas substratas | Šlapias paviršius |
---|---|---|
Neslystanti juosta – šiurkšti | 1,33 | 1,21 |
Neslystanti juosta – Standart | 1,29 | 1,09 |
Neslystanti juosta – Smulki | 1,37 | 1,17 |
Briaunuota guma | 0,89 | 0,76 |
Standartiniai neslystantys dažai | 0,69 | 0,50 |
Dažytas plienas | 0,77 | 0,69 |
Struktūrinis vinilas | 0,80 | 0,64 |
Briaunuotas vinilas | 0,85 | 0,72 |
Trinties koeficientas
Bandymas | Sausas substratas | Šlapias paviršius | Bandymo standartas |
---|---|---|---|
Švytuoklė | 102 TRL | 71 TRL | BS EN 13036-4L |
DIN51130 | R13 | 97910801.001 | |
DIN51097 | Gradientas 30 laipsnių C temperatūroje | 97910801.004 | |
NFSI | Didelė trauka | Iki 2019-07-15 |
Pirmiau minėti bandymai buvo atlikti pagal bandymų standartus. Bandymai buvo atlikti pripažintose nepriklausomose trinties kontrolės laboratorijose. Švytuoklė yra dinaminis bandymas, skirtas statiniam bandymui. Taip pat turime rezultatus ASTM C 1028-96.
Žemiau rasite svarbią informaciją apie GripFactory neslystančią juostą “Standart” PDF formatu.