Beschreibung
GripFactory Anti-Rutsch-Klebeband Standard Grau (100 mm x 18,3 m) ist eine ideale Lösung, um Böden und Treppen vorübergehend mit einer Anti-Rutsch-Lösung zu versehen. GripFactory Anti-Rutsch-Klebeband Standard Grau kann auch als Signalisierung verwendet werden. GripFactory Anti-Rutsch-Klebeband Standard Grau ist ab Lager lieferbar.
Wie funktioniert es?
GripFactory Anti-Rutsch-Klebeband Standard lässt sich sehr einfach selbst auftragen. Aufgrund der speziellen Oberflächenstruktur hat dieses Anti-Rutsch-Klebeband einen extrem hohen Anti-Rutsch-Wert, ist aber dennoch sehr leicht sauber zu halten.
Vorteile
Mit GripFactory Anti-Rutsch-Klebeband Standard können Sie sicher sein, dass Sie eine dauerhafte Lösung gegen Verrutschen finden.
- Hygienisch
- Einfach anzuwenden
- Abnehmbar
- Nachhaltig
- Kann selbst zugeschnitten werden
- Keine Stolpergefahr
Geeignet für
- Treppen
- Zwischenplattformen
Technische Daten
- Haltbarkeit: GripFactory Anti-Rutsch-Klebeband Standard ist mit einem harten Diamant-Aluminiumoxid imprägniert, wodurch ein sehr starkes Band mit langer Lebensdauer entsteht.
- Haftung: GripFactory Anti-Rutsch-Klebeband Standard wird mit einer speziellen (schweren) Beschichtung behandelt, die die permanente Druckempfindlichkeit der Klebekante aufrechterhält. Aufgrund dieser einzigartigen Behandlung der Klebekante eignet sich das Klebeband hervorragend für den Einsatz unter Wasser.
- Widerstand: GripFactory Anti-Rutsch-Klebeband Standard ist beständig gegen Lösungsmittel und andere aggressive Produkte.
- Temperatur: GripFactory Anti-Rutsch-Klebeband Standard ist für extreme Temperaturen ausgelegt (getestet bis -40°C und +80°C).
Thema | Ergebnis | Testmethode |
---|---|---|
Rückenträger | 0,1 mm dicke Folie | Bremssattelmethode |
Gesamtdicke | 0,7 mm | Bremssattelmethode |
Leimart | Lösungsmittel Acryl | n / A |
Mineraltyp | Aluminiumoxid | n / A |
Haftung auf Stahl (g / 25,4 mm2) | 1500 | PSTC-4 |
Zugfestigkeit (kg / 25,4 mm2) | 6 | PSTC-31 |
Reißfestigkeit (g) | 5600 +/- 200 | PSTC-39 |
Pel Adhäsion (n / 25 mm) | 23,5 | 180 Grad FINAT FTMI |
Zugfestigkeit (n / 25 mm) | 68,0 | Lloyd, 500 N Wägezelle |
Bruchdehnung | 25% | PSTC-31 |
Temperaturbereich (C) | -40 bis +80 Grad | siehe unten |
Maximale Größe der Produktionsrolle | 1168 mm x 100 m | n / A |
Wasserbeständig (Monate) | 10 | PSTC-35 |
Chemikalienbeständig (Monate) | 8 | PSTC-35 |
Beständig gegen Motoröl | Ausgezeichnet | PSTC-35 |
Lebensdauer (Monate) | 12 bis 24 | PSTC-9 |
Farben
Farbe | RAL-Referenz |
---|---|
Schwarz | 9004 |
Blau | 5000 |
Braun | 8002 |
Grün | 6010 |
Gelb | 1023 |
Rot | 3020 |
Orange | 2004 |
Fluoreszierendes Gelb | 1016 |
Weiß | 9003 |
Beige | 1000 |
Grau | 7004 |
Rot / Weiss | 3000 / 9016 |
Schwarz / Gelb | 1023 / 9017 |
LRV-Testergebnisse
Farbe | LRV (Mittelwert) | Reichweite |
---|---|---|
Schwarz | 3,8 | 0,16 |
Blau | 7,7 | 0,41 |
Braun | 6,5 | 0,49 |
Grün | 7,5 | 0,29 |
Gelb | 48,4 | 0,59 |
Rot | 13,3 | 1,71 |
Orange | 30,1 | 0,82 |
Fluoreszierendes Gelb | 103,6 | 0,71 |
Weiß | 87,7 | 0,29 |
Grau | 30,3 | 0,48 |
Reibungskoeffizient und Vergleich verschiedener Oberflächen
Art der Oberfläche | Trockene Oberfläche | Nasse Oberfläche |
---|---|---|
Anti-Rutsch-Klebeband – Grob | 1,33 | 1,21 |
Anti-Rutsch-Klebeband – Standard | 1,29 | 1,09 |
Anti-Rutsch-Klebeband – Fein | 1,37 | 1,17 |
Gerippter Gummi | 0,89 | 0,76 |
Standard Anti-Rutsch-Farbe | 0,69 | 0,50 |
Gefärbter Stahl | 0,77 | 0,69 |
Struktur Vinyl | 0,80 | 0,64 |
Geripptes Vinyl | 0,85 | 0,72 |
Reibungskoeffizient
Test | Trockene Oberfläche | Nasse Oberfläche | Teststandard |
---|---|---|---|
Pendel | 102 TRL | 71 TRL | BS EN 13036-4L |
DIN51130 | R13 | 97910801.001 | |
DIN51097 | Steigung bei 30°C. | 97910801.004 | |
NFSI | Hohe Traktion | Bis zum 15.07.2019 |
Die obigen Tests wurden gemäß den Teststandards durchgeführt. Die Tests wurden in akkreditierten unabhängigen Reibungskontrolllabors durchgeführt. Pendel ist ein dynamischer Test, für statische Tests haben wir auch Ergebnisse ASTM C 1028-96.